![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-10 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 |
| 2 | 2025-11-09 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 3 | 22:07 | 22:58 | 51 分鐘 | |
| 4 | 21:26 | 21:38 | 12 分鐘 | |
| 5 | 18:59 | 21:20 | 141 分鐘 | |
| 6 | 01:51 | 02:10 | 19 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-08 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 9 | 22:49 | 23:01 | 12 分鐘 | |
| 10 | 21:15 | 22:26 | 71 分鐘 | |
| 11 | 17:11 | 17:40 | 29 分鐘 | |
| 12 | 01:00 | 01:21 | 20 分鐘 | |
| 13 | 00:16 | 00:23 | 6 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-07 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 16 | 21:51 | 23:52 | 121 分鐘 | |
| 17 | 21:31 | 21:32 | 1 分鐘 | |
| 18 | 12:34 | 12:56 | 22 分鐘 | |
| 19 | 08:29 | 12:24 | 235 分鐘 | |
| 20 | 02:24 | 03:22 | 58 分鐘 | |
| 21 | 01:01 | 02:19 | 78 分鐘 | |
| 22 | 00:05 | 00:56 | 52 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-06 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
| 25 | 21:39 | 22:02 | 22 分鐘 | |
| 26 | 18:23 | 19:14 | 51 分鐘 | |
| 27 | 17:43 | 18:12 | 30 分鐘 | |
| 28 | 17:26 | 17:39 | 13 分鐘 | |
| 29 | 00:01 | 01:34 | 93 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-05 | 22:37 | 23:57 | 80 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kiss0204.com ALL RIGHTS RESERVED. |


