![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-06 | 21:41 | 22:57 | 75 分鐘 |
| 2 | 08:14 | 10:57 | 162 分鐘 | |
| 3 | 06:12 | 08:12 | 120 分鐘 | |
| 4 | 03:37 | 04:04 | 27 分鐘 | |
| 5 | 03:07 | 03:28 | 21 分鐘 | |
| 6 | 00:15 | 03:00 | 165 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-05 | 06:08 | 06:30 | 23 分鐘 |
| 8 | 05:14 | 05:44 | 30 分鐘 | |
| 9 | 02:56 | 05:11 | 135 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-04 | 07:24 | 09:16 | 112 分鐘 |
| 11 | 02:55 | 07:20 | 265 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-03 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 14 | 05:28 | 09:49 | 262 分鐘 | |
| 15 | 04:59 | 05:25 | 25 分鐘 | |
| 16 | 04:18 | 04:55 | 37 分鐘 | |
| 17 | 02:07 | 03:41 | 94 分鐘 | |
| 18 | 00:23 | 01:55 | 92 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-02 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 21 | 08:15 | 09:38 | 83 分鐘 | |
| 22 | 03:39 | 07:44 | 245 分鐘 | |
| 23 | 00:15 | 03:34 | 199 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-01 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 26 | 22:56 | 23:33 | 37 分鐘 | |
| 27 | 22:26 | 22:51 | 25 分鐘 | |
| 28 | 08:08 | 09:27 | 79 分鐘 | |
| 29 | 06:09 | 08:04 | 115 分鐘 | |
| 30 | 01:25 | 04:03 | 158 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kiss0204.com ALL RIGHTS RESERVED. |


