
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-14 | 07:15 | 09:50 | 155 分鐘 |
2 | 2025-02-13 | 23:31 | 23:42 | 10 分鐘 |
3 | 21:40 | 22:52 | 72 分鐘 | |
4 | 18:47 | 21:32 | 165 分鐘 | |
5 | 15:19 | 18:08 | 169 分鐘 | |
6 | 13:20 | 13:22 | 1 分鐘 | |
7 | 07:47 | 13:18 | 331 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:42 | 103 分鐘 | |
9 | 2025-02-12 | 19:45 | 23:59 | 255 分鐘 |
10 | 15:06 | 17:42 | 156 分鐘 | |
11 | 12:04 | 13:34 | 89 分鐘 | |
12 | 11:33 | 11:52 | 19 分鐘 | |
13 | 09:19 | 10:52 | 94 分鐘 | |
14 | 08:01 | 09:15 | 74 分鐘 | |
15 | 2025-02-11 | 20:04 | 23:40 | 216 分鐘 |
16 | 15:12 | 18:18 | 186 分鐘 | |
17 | 13:12 | 13:34 | 22 分鐘 | |
18 | 10:30 | 11:51 | 81 分鐘 | |
19 | 07:57 | 10:03 | 126 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
21 | 2025-02-10 | 19:01 | 23:59 | 299 分鐘 |
22 | 14:34 | 17:49 | 195 分鐘 | |
23 | 12:27 | 13:11 | 43 分鐘 | |
24 | 09:40 | 11:39 | 120 分鐘 | |
25 | 08:13 | 09:19 | 66 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 | |
27 | 2025-02-09 | 18:38 | 23:59 | 321 分鐘 |
28 | 16:49 | 17:48 | 59 分鐘 | |
29 | 13:56 | 16:14 | 138 分鐘 | |
30 | 12:03 | 13:01 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiss0204.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
