
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-14 | 08:46 | 10:35 | 109 分鐘 |
2 | 2025-02-13 | 17:16 | 17:23 | 6 分鐘 |
3 | 16:11 | 17:15 | 64 分鐘 | |
4 | 14:20 | 15:46 | 87 分鐘 | |
5 | 09:07 | 12:33 | 205 分鐘 | |
6 | 2025-02-12 | 09:14 | 11:24 | 130 分鐘 |
7 | 2025-02-11 | 17:23 | 17:31 | 8 分鐘 |
8 | 14:51 | 17:20 | 149 分鐘 | |
9 | 14:02 | 14:49 | 47 分鐘 | |
10 | 09:32 | 11:46 | 134 分鐘 | |
11 | 2025-02-08 | 15:28 | 16:56 | 88 分鐘 |
12 | 09:06 | 11:52 | 167 分鐘 | |
13 | 2025-02-07 | 09:37 | 11:37 | 120 分鐘 |
14 | 2025-02-06 | 13:41 | 17:20 | 219 分鐘 |
15 | 11:00 | 12:54 | 114 分鐘 | |
16 | 2025-02-05 | 09:21 | 11:32 | 132 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiss0204.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
