![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-10 | 09:05 | 10:03 | 58 分鐘 |
| 2 | 2025-11-09 | 12:53 | 17:42 | 289 分鐘 |
| 3 | 11:51 | 12:29 | 39 分鐘 | |
| 4 | 09:25 | 11:37 | 132 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-08 | 20:43 | 21:33 | 50 分鐘 |
| 6 | 15:05 | 17:47 | 162 分鐘 | |
| 7 | 09:18 | 15:03 | 345 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-07 | 20:07 | 23:12 | 184 分鐘 |
| 9 | 10:21 | 16:33 | 372 分鐘 | |
| 10 | 08:59 | 10:19 | 80 分鐘 | |
| 11 | 00:54 | 01:21 | 27 分鐘 | |
| 12 | 00:38 | 00:41 | 3 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-06 | 13:20 | 17:19 | 239 分鐘 |
| 14 | 11:58 | 13:08 | 70 分鐘 | |
| 15 | 10:28 | 11:53 | 85 分鐘 | |
| 16 | 09:01 | 10:21 | 81 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-05 | 13:13 | 18:07 | 295 分鐘 |
| 18 | 11:14 | 12:43 | 89 分鐘 | |
| 19 | 09:02 | 11:02 | 120 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-03 | 15:25 | 17:39 | 134 分鐘 |
| 21 | 15:11 | 15:18 | 7 分鐘 | |
| 22 | 11:51 | 15:02 | 191 分鐘 | |
| 23 | 08:58 | 11:22 | 145 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-02 | 18:15 | 18:28 | 14 分鐘 |
| 25 | 14:07 | 17:50 | 224 分鐘 | |
| 26 | 12:31 | 14:03 | 92 分鐘 | |
| 27 | 08:59 | 11:40 | 162 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kiss0204.com ALL RIGHTS RESERVED. |


