![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-07 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 |
| 2 | 2025-12-06 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 3 | 15:50 | 16:43 | 53 分鐘 | |
| 4 | 14:58 | 15:43 | 45 分鐘 | |
| 5 | 14:48 | 14:55 | 7 分鐘 | |
| 6 | 10:27 | 12:07 | 99 分鐘 | |
| 7 | 09:14 | 10:17 | 63 分鐘 | |
| 8 | 07:50 | 09:07 | 77 分鐘 | |
| 9 | 06:52 | 07:43 | 51 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-05 | 10:59 | 12:42 | 103 分鐘 |
| 11 | 10:03 | 10:51 | 48 分鐘 | |
| 12 | 08:07 | 09:51 | 104 分鐘 | |
| 13 | 07:10 | 07:59 | 48 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-04 | 11:16 | 12:21 | 65 分鐘 |
| 15 | 09:26 | 10:59 | 93 分鐘 | |
| 16 | 08:06 | 09:20 | 74 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-03 | 21:28 | 22:04 | 36 分鐘 |
| 18 | 10:58 | 12:14 | 76 分鐘 | |
| 19 | 09:55 | 10:50 | 54 分鐘 | |
| 20 | 09:07 | 09:44 | 38 分鐘 | |
| 21 | 08:18 | 08:59 | 41 分鐘 | |
| 22 | 07:47 | 08:12 | 25 分鐘 | |
| 23 | 06:50 | 07:40 | 50 分鐘 | |
| 24 | 06:42 | 06:44 | 2 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-02 | 14:59 | 16:47 | 108 分鐘 |
| 26 | 10:44 | 12:04 | 81 分鐘 | |
| 27 | 09:50 | 10:33 | 43 分鐘 | |
| 28 | 08:09 | 09:40 | 91 分鐘 | |
| 29 | 07:00 | 07:57 | 57 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-01 | 20:27 | 21:59 | 92 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kiss0204.com ALL RIGHTS RESERVED. |


