![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-06 | 13:04 | 15:09 | 125 分鐘 |
| 2 | 10:15 | 13:00 | 165 分鐘 | |
| 3 | 09:24 | 10:04 | 40 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-05 | 22:21 | 22:43 | 22 分鐘 |
| 5 | 20:47 | 21:21 | 34 分鐘 | |
| 6 | 16:17 | 16:33 | 16 分鐘 | |
| 7 | 12:03 | 16:15 | 252 分鐘 | |
| 8 | 09:14 | 11:20 | 126 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-04 | 21:43 | 22:22 | 39 分鐘 |
| 10 | 19:04 | 20:34 | 89 分鐘 | |
| 11 | 15:26 | 16:37 | 71 分鐘 | |
| 12 | 14:14 | 15:01 | 47 分鐘 | |
| 13 | 11:11 | 13:47 | 156 分鐘 | |
| 14 | 08:54 | 11:02 | 129 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-03 | 21:52 | 22:14 | 22 分鐘 |
| 16 | 19:36 | 20:40 | 65 分鐘 | |
| 17 | 14:52 | 15:59 | 67 分鐘 | |
| 18 | 10:50 | 14:37 | 228 分鐘 | |
| 19 | 08:52 | 10:39 | 107 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-02 | 22:04 | 22:29 | 24 分鐘 |
| 21 | 19:26 | 20:47 | 81 分鐘 | |
| 22 | 13:20 | 16:38 | 198 分鐘 | |
| 23 | 10:55 | 13:17 | 142 分鐘 | |
| 24 | 09:14 | 10:41 | 86 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-01 | 21:58 | 22:30 | 32 分鐘 |
| 26 | 19:18 | 20:41 | 83 分鐘 | |
| 27 | 14:52 | 16:36 | 104 分鐘 | |
| 28 | 13:06 | 14:50 | 104 分鐘 | |
| 29 | 08:55 | 13:04 | 248 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kiss0204.com ALL RIGHTS RESERVED. |


